توضیحات
واحد تزریق | A | B | UNIT |
قطر مارپیچ | 36 | 38 | mm |
حجم تزریق | 143 | 180 | |
وزن تزریق | 128 | 162 | gr |
فشار تزریق | 183 | 164 | Mpa |
سرعت تزریق | 90 | 98 | gr/s |
پیچ L/D | 21.6 | 20.5 | L/D |
سرعت مارپیچ | 190 | rpm | |
قطر نازل | 10 | srmm | |
واحد بستن گیره | |||
بستن گیره | 1000 | KN | |
تغییر وضعیت حرکت | 320 | mm | |
ضخامت قالب | 150-400 | mm | |
فاصله بین تایبارها | 385*350 | mm | |
طول پران | 125 | mm | |
تناژ پران | 50 | KN | |
تعداد پران | 5 | piece | |
قطر سوراخ | 100 | mm | |
دیگر | |||
قدرت حرارت | 8.2 | kw | |
حداکثر فشار پمپ | 16 | Mpa | |
قدرت موتور پمپ ثابت | 11 | kw | |
قدرت موتور پمپ سرو | 13 | ||
اندازه ماشین | 4.3*1.3*1.65 | m | |
وزن ماشین | 3.4 | T | |
حجم روغن | 160 | L |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.