توضیحات
واحد تزریق | A | B | |
قطر مارپیچ | 45 | 48 | mm |
حجم تزریق | 460 | 525 | Cm3 |
وزن تزریق | 415 | 472 | gr |
فشار تزریق | 188 | 165 | Mpa |
سرعت تزریق | 140 | 159 | gr/s |
پیچ L/D | 22 | 20.6 | L/D |
سرعت مارپیچ | 180 | rpm | |
قطر نازل | 12 | srmm | |
واحد بستن گیره | |||
بستن گیره | 1850 | KN | |
تغییر وضعیت حرکت | 445 | mm | |
ضخامت قالب | 190-470 | mm | |
فاصله بین تایبارها | 490*464 | mm | |
طول پران | 155 | mm | |
تناژ پران | 70 | KN | |
تعداد پران | 5 | piece | |
قطر سوراخ | 125 | mm | |
دیگر | |||
قدرت حرارت | 11.7 | kw | |
حداکثر فشار پمپ | 16 | Mpa | |
قدرت موتور پمپ ثابت | 17 | kw | |
قدرت موتور پمپ سرو | 26 | ||
اندازه ماشین | 5.4*1.5*1.8 | m | |
وزن ماشین | 6 | T | |
حجم روغن | 300 | L |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.