توضیحات
واحد تزریق |
A | B | |
قطر مارپیچ | 120 | 125 | mm |
حجم تزریق | 6670 | 7200 | cm2 |
وزن تزریق | 6000 | 6480 | g |
فشار تزریق | 159 | 146.5 | Mpa |
سرعت تزریق | 900 | 976 | g/s |
پیچ L/D | 20.8 | 20 | L/D |
سرعت مارپیچ | 100 | rpm | |
قطر نازل | 25 | srmm | |
واحد بستن گیره |
|||
بستن گیره | 11000 | kn | |
تغییر وضعیت حرکت | 1100 | mm | |
ضخامت قالب | 500-1150 | mm | |
فاصله بین تایبارها | 1105*1105 | mm | |
طول پران | 300 | mm | |
تناژ پران | 210 | kn | |
تعداد پران | 21 | piece | |
قطر سوراخ | 250 | mm | |
دیگر |
|||
قدرت حرارت | 63 | kw | |
حداکثر فشار پمپ | 16 | Mpa | |
قدرت موتور پمپ | 128 | kw | |
اندازه ماشین | 14*2.8*4.1 | m | |
وزن ماشین | 60 | T | |
حجم ماشین | 1800 | L |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.